Det går i begge retninger for A.P. Møller-Mærsks asiatiske konkurrenter fredag morgen, hvor de japanske rederier skiller sig ud med en negativ stemning.
Mærsks B-aktie faldt torsdag 2,9 pct. til 10.730 kr.
Her er en oversigt over de asiatiske containerrederiers aktieudvikling torsdag:
Rederi | Udvikling i procent fra dagen før |
Mitsui OSK Lines (Tokyo) | -1,6 |
Kawasaki Kisen Kaisha (Tokyo) | +0,9 |
Nippon Yusen KK (Tokyo) | -1,0 |
HMM (Sydkorea) | +0,6 |
Evergreen Marine (Taiwan) | +2,4 |
Cosco Shipping (Hongkong) | +1,9 |
Orient Overseas (Hongkong) | +1,2 |
Kilde: Bloomberg News.
.\˙ MarketWire