Danske Bank vovede i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal i starten af november at oppræcisere forventningerne til 2025.
Hvor andre banker er kommet med deciderede opjusteringer, så valgte Danske Bank konservativt formuleringen “i den høje ende af” spændet 21-23 mia. kr. mod tidligere 21-23 mia. kr.
Oppræciseringen har fået analytikerne til at opdatere regnearkene – og der er lagt mere end en kvart milliard ekstra på bundlinjen i forhold til forventningerne inden regnskabet for tredje kvartal garneret med oppræciseringen.
Helt præcist regner analytikerne med et overskud i år på 22.510 mio. kr. eller 279 mio. kr. mere end før tredje kvartal.
Tabel over Danske Banks regnskab for 2025 efter tredje kvartal og oppræcisering:
| Mio. kr. | Efter Q3 FY 25 (e*) | Før Q3 FY 25 (e) | FY 24 |
| Nettorenteindtægter | 36.196 | 35.966 | 36.697 |
| Nettogebyrindtægter | 14.911 | 14.874 | 14.912 |
| Handelsindtægter | 3099 | 3236 | 2668 |
| Indtjening fra forsikringsaktiviteter | 1503 | 1552 | 1387 |
| Indtægter i alt | 56.305 | 56.238 | 56.405 |
| Omkostninger i alt | 25.814 | 25.843 | 25.736 |
| Res. før nedskrivninger | 30.491 | 30.399 | 30.669 |
| Nedskrivninger | 497 | 784 | 543 |
| Resultat før skat | 30.098 | 29.612 | 31.212 |
| Nettoresultat | 22.510 | 22.231 | 23.629 |
| Udbytte per aktie/kr. | 27,20 | 20,50 | 28,70 |
(e*): estimater indsamlet frem til den 13. november af Danske Bank blandt 12 analytikere.
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER