Flere finanshuse har efter A.P. Møller-Mærsks regnskab for andet kvartal, der generelt var bedre end ventet og indeholdt en opjustering af forventningerne til hele året, ændret kursmål og/eller anbefaling af rederi- og logistikkoncernens aktie.
Her er et overblik:
| Finanshus | Anbefaling efter | Anbefaling før | Kursmål efter | Kursmål før |
| Citi | Neutral | Neutral | 14.021 | 13.284 |
| HSBC | Køb | Køb | 16.000 | 13.800 |
| Wolfe Research | Underperform | Underperform | 11.200 | 9900 |
| ABG Sundal | Køb | Køb | 16.600 | 13.800 |
| Morgan Stanley | Undervægt | Undervægt | 11.600 | 11.700 |
| Jefferies | Hold | Hold | 13.500 | 12.500 |
| Morningstar | Hold | Sælg | 12.400 | 11.100 |
Kilde: Bloomberg News, børshusene selv
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER