Dagens udvikling for aktierne i Mærsks asiatiske konkurrenter inden for containertransport er blandet.
Mærsks B-aktie faldt fredag 0,2 pct. til 14.435 kr.
Her er en oversigt over de asiatiske containerrederiers aktieudvikling mandag:
| Rederi | Udvikling i procent fra dagen før |
| Mitsui OSK Lines (Tokyo) | -0,3 |
| Kawasaki Kisen Kaisha (Tokyo) | +0,5 |
| Nippon Yusen KK (Tokyo) | -0,2 |
| HMM (Sydkorea) | +0,2 |
| Evergreen Marine (Taiwan) | -0,3 |
| Cosco Shipping (Hongkong) | +1,0 |
| Orient Overseas (Hongkong) | +0,3 |
Kilde: Bloomberg News.
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER