Demant øger markedsandelen hos amerikanske veteraner – GN går atter tilbage – GENT

Demant øgede markedsandelen hos VA til 19,1 pct. i april, mens GN's andel faldt til 9,0 pct. Starkey steg til 16,7 pct. Sonova faldt til 48,7 pct. hos VA.

HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER
Udgivet: 12. maj 2025

Demant havde atter held til at øge sin markedsandel hos den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i april.

Det viser nye data fra VA fredag.

Demants markedsandel målt på andelen af det samlede salg voksede i årets fjerde måned til 19,1 pct. fra 18,7 pct. i marts.

Omvendt kunne GN se sin markedsandel falde til 9,0 pct. fra 9,4 pct. i marts. I marts faldt GN’s andel fra 9,9 pct. i februar.

Det privatejede amerikanske selskab Starkey øgede ligeledes sit terræn hos VA, der i april steg til 16,7 pct. fra 15,8 pct. i marts, mens verdens største høreapparatproducent og den klare markedsleder hos VA, schweiziske Sonova, kunne notere en tilbagegang til 48,7 pct. fra 49,7 pct.

Det sidste – og mindste – medlem af VA-kontrakten, WS Audiology, gik frem til 6,5 pct. fra 6,4 pct. i marts.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA – målt på andelen af det samlede salg:

% Mar ’24: April ’24: Maj ’24: Juni ’24: Juli ’24: Aug ’24: Sep ’24: Okt ’24: Nov ’24: Dec ’24: Jan ’25: Feb ’25: Mar ’25 Apr ’25:
GN 9,14 8,56 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 9,0
Demant 17,93 16,59 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6 18,7 19,0 19,4 18,7 19,1
WS Audiology 7,15 7,20 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7 6,8 6,6 6,3 6,4 6,5
Sonova 52,04 53,31 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5 49,9 50,0 50,3 49,7 48,7
Starkey 13,74 14,34 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 15,3 15,8 16,7

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Mar ’24: April ’24: Maj ’24: Juni ’24: Juli ’24: Aug ’24: Sep ’24: Okt ’24: Nov ’24: Dec ’24: Jan ’25: Feb ’25: Mar ’25 Apr ’25:
GN 3,60 3,43 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66 3,43 3,76 3,53 3,85 3,62
Demant 7,07 6,65 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73 6,63 7,54 6,89 7,64 7,72
WS Audiology 2,82 2,89 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57 2,43 2,60 2,32 2,61 2,64
Sonova 20,51 21,37 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65 17,75 19,84 18,61 20,35 19,66
Starkey 5,42 5,75 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57 5,30 5,95 5,68 6,47 6,75
Samlet 39,42 40,09 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18 36,64 39,68 37,03 40,92 40,39

Kilde: VA

.\˙ MarketWire

Del denne artikel
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER