Demant tager igen markedsandele hos VA og konsoliderer plads som toer

HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER
Udgivet: 9. marts 2026

Demant havde igen held til at tage markedsandele i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i februar.

Det viser de seneste data fra VA, der landede sent fredag.

Demants markedsandel – målt på andelen af det samlede salg – steg til 17,9 pct. i årets anden måned fra 17,7 pct. i januar og 17,2 pct. i december sidste år.

GN havde omvendt modvind og kunne se sin markedsandel falde til 9,8 pct. fra 10,5 pct. måneden før. I januar stod markedsandelen hos den anden helt danske aktør i salgskanalen stort set stille.

Den klare markedsleder, schweiziske Sonova, øgede i februar sin markedsandel til 56,2 pct. fra 55,2 pct. i januar. Det skete på bekostning af både GN, men også fusionsselskabet WS Audiology og det private amerikanske selskab Starkey.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA – målt på andelen af det samlede salg:

% (afrundet) Sep ’24: Okt ’24: Nov ’24: Dec ’24: Jan ’25: Feb ’25: Mar ’25 Apr ’25: Maj ’25: Jun ’25: Jul ’25: Aug ’25: Sep ’25: Okt ’25: Nov ’25: Dec ’25: Jan ’26 Feb ’26:
GN 9,9 10,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 9,0 10,3 9,6 9,8 11,3 11,5 11,4 10,4 10,5 10,5 9,8
Demant 19,3 19,1 17,6 18,7 19,0 19,4 18,7 19,1 15,6 16,5 16,4 16,3 16,1 16,7 16,8 17,2 17,7 17,9
WS Audiology 7,0 7,1 6,7 6,8 6,6 6,3 6,4 6,5 8,6 8,8 8,6 8,3 7,5 7,7 6,2 6,6 6,4 6,1
Sonova 49,6 48,8 51,5 49,9 50,0 50,3 49,7 48,7 50,0 49,7 49,7 49,1 49,3 50,0 55,3 55,2 55,2 56,2
Starkey 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 15,3 15,8 16,7 15,6 15,4 15,5 15,0 15,0 14,2 11,3 10,4 10,2 10,0

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar (afrundet) Sep ’24: Okt ’24: Nov ’24: Dec ’24: Jan ’25: Feb ’25: Mar ’25 Apr ’25: Maj ’25: Jun ’25: Jul ’25: Aug ’25: Sep ’25: Okt ’25: Nov ’25: Dec ’25: Jan ’26 Feb ’26:
GN 3,72 4,12 3,66 3,43 3,76 3,53 3,85 3,62 5,43 4,44 4,76 5,71 5,73 5,69 4,74 4,94 5,21 4,80
Demant 7,27 7,47 6,73 6,63 7,54 6,89 7,64 7,72 8,24 7,64 7,99 8,19 8,02 8,33 7,68 8,09 8,79 8,75
WS Audiology 2,65 2,76 2,57 2,43 2,60 2,32 2,61 2,64 4,54 4,07 4,20 4,15 4,11 3,84 2,81 3,11 3,19 2,97
Sonova 18,64 19,07 19,65 17,75 19,84 18,61 20,35 19,66 26,42 22,97 24,22 24,70 24,58 24,98 25,21 25,90 27,45 27,47
Starkey 5,34 5,64 5,57 5,30 5,95 5,68 6,47 6,75 8,25 7,12 7,55 7,56 7,47 7,08 5,15 4,90 5,05 4,91
Samlet 37,62 39,06 38,18 36,64 39,68 37,03 40,92 40,39 52,88 46,25 48,72 50,32 49,91 49,92 45,59 46,93 49,70 48,90

Kilde: VA

.\˙ MarketWire

Del denne artikel
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER