Der vil ikke komme en recession i USA i 2025, og der vil højst være plads til en enkelt rentesænkning.
Det er ifølge Bloomberg News vurderingen hos Raphael Bostic, som er chef for Federal Reserves afdeling i Atlanta.
– Jeg har en enkelt rentenedsættelse for året, siger Raphael Bostic under til Bloomberg News.
– Delvist fordi jeg tror, at usikkerheden sandsynligvis ikke vil løse sig hurtigt.
Atlanta-direktøren regner, trods en tilbagegang på 0,3 pct. i første kvartal, med, en amerikansk vækst i 2025 på samlet set 0,5-1,0 pct., men der er stor usikkerhed omkring økonomien på grund af faldende tillid hos forbrugerne og tilbageholdenhed hos virksomhederne – på grund af de mange skiftende toldmeldinger fra den amerikanske præsident, Donald Trump.
Økonomerne hos Federal Reserve Bank of Atlanta forventer uanset, at der er indgået våbenhviler med nedsatte toldsatser gældende i 90 dage, med, at den trods alt øgede importafgift til USA vil medføre et inflationært pres.
– Det betyder, at vores pengepolitik vil være nødt til at forudse – og til en vis grad – potentielt modarbejde de inflationskræfter, i det omfang vi ser dem, så det vil sætte en grænse for, hvor vores nuværende pengepolitiske holdning er, kommenterer Raphael Bostic også.
Federal Reserves ledelse har som helhed i sin kvartalsprognose – både fra december og senest fra marts – indikeret to rentelempelser i 2025 til 3,875 pct. mod nuværende 4,25-4,50 pct.
Handelen med rentefutures peger på et lignende bud hos investorerne, da prissætningen her indikerer, at renten vil blive sat ned til 3,80 pct. inden nytår.
FAKTA – tabel over Federal Reserves renteprognose indeholdt i Summary of Economic Projections, SEP:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | LANGSIGTET | |
Marts 2025 | ### | ### | ### | 3,875% | 3,375% | 3,125% | 3,000% |
December 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,875% | 3,375% | 3,125% | 3,000% |
September 2024 | ### | ### | 4,375% | 3,375% | 2,875% | ### | 2,875% |
Juni 2024 | ### | ### | 5,125% | 4,125% | 3,125% | ### | 2,750% |
Marts 2024 | ### | ### | 4,625% | 3,875% | 3,125% | ### | 2,625% |
December 2023 | ### | 5,375% | 4,625% | 3,625% | 2,875% | ### | 2,500% |
September 2023 | ### | 5,625% | 5,125% | 3,875% | 2,875% | ### | 2,500% |
Juni 2023 | ### | 5,625% | 4,625% | 3,375% | – | ### | 2,500% |
Marts 2023 | ### | 5,125% | 4,375% | 3,125% | – | ### | 2,500% |
December 2022 | 4,375% | 5,125% | 4,125% | 3,125% | – | ### | 2,500% |
September 2022 | 4,375% | 4,625% | 3,875% | 2,875% | – | ### | 2,500% |
Juni 2022 | 3,375% | 3,750% | 3,375% | – | – | ### | 2,500% |
Marts 2022 | 1,875% | 2,750% | 2,875% | – | – | ### | 2,500% |
December 2021 | 0,875% | 1,625% | 2,125% | – | – | ### | 2,500% |
September 2021 | 0,250% | 1,000% | 1,750% | – | – | ### | 2,500% |
Juni 2021 | 0,125% | 0,625% | – | – | – | ### | 2,500% |
Marts 2021 | 0,125% | 0,125% | – | – | – | ### | 2,500% |
December 2020 | 0,125% | 0,125% | – | – | – | ### | 2,500% |
September 2020 | 0,125% | 0,125% | – | – | – | ### | 2,500% |
Juni 2020 | 0,125% | – | – | – | – | ### | 2,500% |
Marts 2020* | – | – | – | – | – | ### | 2,500% |
* Da coronapandemien brød ud, og verden lukkede ned, havde Federal Reserve to uplanlagte møder i marts 2020, hvor renten samlet set blev sat ned til 0,00-0,25 pct., mens centralbanken annullerede det oprindeligt planlagte møde. Desuden blev der gennemførte tre andre større pengepolitiske tiltag, herunder beslutningen om at foretage enorme opkøb af obligationer for at sikre likviditeten i markedet og “transmittere” den lave rente til finansmarkederne.
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER