Genmab leverer som ventet pæn vækst i 2025, hvor supersællerten Darzalex trækker det store læs.
Det fremgår af årsregnskabet, der til gengæld skuffer målt på driftsindtjeningen.
Genmabs andel af partneren Johnson & Johnsons Darzalex-salg landede på 2443 mio. dollar mod 2019 mio. dollar året før.
Salget af sklerosemidlet Kesimpta, som markedsføres af Novartis, leverer desuden indtægter på 443 mio. dollar mod 323 mio. dollar sidste år.
Epkinly/Tepkinly, som Genmab co-markedsfører i USA og Japan med Abbvie, nåede en omsætning på 398 mio. dollar.
Genmabs samlede toplinje steg til 3720 mio. dollar fra 3121 mio. dollar.
Desuden voksede driftsresultat til 1065 mio. dollar fra 972 mio. dollar, mens lavere indtægter på de finansielle poster betød, at bundlinjen skrumpede til 963 mio. dollar fra 1133 mia. dollar året før.
Analytikere havde ifølge estimater indsamlet af Genmab ventet en omsætning på 3659 mio. dollar, et driftsoverskud på 1311 og et overskud efter skat på 1169 mio. dollar.
Tabel for Genmabs årsregnskab. Estimaterne er indsamlet, før Genmabs partnere offentliggjorde salgstal for de mest sælgende lægemidler, herunder det storsælgende kræftmiddel Darzalex.
| Mio. dollar | 2025 | 2025(e) | 2024 | 2026(e) |
| Omsætning | 3720 | 3659 | 3121 | 4328 |
| Driftsomkostninger | 2417 | 2130 | 2006 | 2926 |
| Driftsresultat (EBIT) | 1065 | 1311 | 972 | 1114 |
| Nettoresultat | 963 | 1169 | 1133 | 785 |
(e) = gennemsnitsestimater er beregnet og indsamlet af Genmab blandt op til 16 analytikere. Estimaterne er afrundet til hele mio. dollar.
Genmab s forventninger til 2026:
| Mio. dollar | Ved år |
| Omsætning | 4065-4395 |
| Royalties | 3440-3685 |
| Driftsomkostninger | 2710-2910 |
| Driftsresultat | 900-1400 |
| Darzalex oms i mia. dollar | 15,6-16,4 |
| Darzalex royalties | midtpunktet 2700 |
Genmabs forventninger til 2025:
| Mio. dollar | Ved Q3 | Ved Q2 | Ved Q1 | Ved år |
| Omsætning | 3500-3700 | 3500-3700 | 3340-3660 | 3340-3660 |
| Royalties | 2945-3090 | 2945-3090 | 2785-3015 | 2785-3015 |
| Driftsomkostninger | 2055-2225 | 2055-2225 | 2055-2225 | 2055-2225 |
| Driftsresultat | 1055-1405 | 1055-1405 | 895-1365 | 895-1365 |
| Darzalex oms i mia. dollar | 13,7-14,1 | 13,7-14,1 | 12,6-13,4 | 12,6-13,4 |
| Darzalex royalties | 2300-2400 | 2300-2400 | ca. 2200 | ca. 2200 |
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER