Novo Nordisks vækstlokomotiv har fortsat fuld fart på, og i tredje kvartal fortsatte fedmeproduktet Wegovy sin raketfart og spurtede forbi konsensus i markedet, mens medicinalselskabets største produkt, Ozempic, omvendt skuffede en kende trods stor fremgang.
Samtidig gør en større justering af rabatterne på Victoza med tilbagevirkende kraft ondt på de rapporterede tal.
Det betyder en klar skuffelse i salget af GLP-1-midler til diabetesbehandling, og derfor kunne Novos omsætning på 71,3 mia. kr. i tredje kvartal heller ikke leve op til konsensus om 72,4 mia. kr. blandt analytikerne.
Wegovy overraskede positivt med et salg på 17,3 mia. kr. mod ventet 15,9 mia. kr., mens Ozempic skuffede med sit salg på 29,8 mia. kr. mod ventet 30,6 mia. kr.
Til gengæld var marginerne stærke, og Novo Nordisks kunne bogføre et samlet driftsoverskud før renter og skat på 33,8 mia. kr. for kvartalet. Her havde analytikerne ventet 33,6 mia. kr.
For hele 2024 indsnævres prognosespændene i lokal valuta og for salgsvæksten i danske kroner. For væksten i driftsresultatet i kroner skæres prognosen i toppen.
Som en ekstra krølle på regnskabet oplyser Novo Nordisk desuden, at selskabets chef for Nordamerika, Doug Langa, stopper i sin stilling ved årsskiftet.
Her overtages ansvaret for den kommercielle drift i USA i stedet af nuværende strategi- og forretningsudviklingschef, Dave Moore.
Finansdirektør Karsten Munk Knudsen overtager Dave Moores strategiansvar, og Canada vil fremover være en del af International Operations, så der alene fokuseres på USA som enkeltstående marked, oplyser Novo.
Tabel over Novo Nordisks regnskab for tredje kvartal af 2024:
Mio. kr. | Q3 ’24: | Q3 ’24(e) | Q3 ’23 | FY ’24(e) | FY ’23 |
Omsætning | 71.311 | 72.370 | 58.731 | 287.520 | 232.261 |
– Salgsvækst lok valuta (%) | 23 | 24,1 | 38 | 25,0 | 36 |
– Ozempic | 29.804 | 30.644 | 23.912 | 121.993 | 95.718 |
– Rybelsus | 5453 | 6139 | 4496 | 24.257 | 18.750 |
– Tresiba | 2110 | 2004 | 1910 | 8881 | 7752 |
– Insulin under et | 12.509 | 11.427 | 11.345 | 49.872 | 48.022 |
— Wegovy | 17.304 | 15.937 | 9648 | 57.311 | 31.343 |
— Saxenda | 1497 | 1779 | 2607 | 7113 | 10.289 |
— Sjældne blødersygd | 2988 | 2948 | 2957 | 11.773 | 11.915 |
— Væksthormon | 1227 | 906 | 542 | 4058 | 3836 |
—Diabetesbehandling i alt | 47.936 | 50.384 | 42.574 | 205.545 | 173.466 |
—Fedmebehandling i alt | 18.801 | 17.716 | 12.255 | 64.426 | 41.632 |
—Sjældne sygdomme i alt | 4574 | 4270 | 3902 | 17.540 | 17.163 |
Bruttomargin (%) | 84,1 | 84,5 | 83,5 | 84,7 | 84,6 |
Driftsresultat EBIT | 33.822 | 33.643 | 26.913 | 126.977 | 102.574 |
Vækst driftsres lokal valuta | 28 | 25,7 | 47 | 25,1 | 44 |
Resultat før skat | 34.384 | 33.573 | 28.063 | 126.522 | 104.674 |
Nettoresultat | 27.301 | 26.767 | 22.478 | 100.901 | 83.683 |
(e) = estimater er indsamlet af Novo Nordisk blandt op til 30 analytikere.
Regnskabet offentliggøres onsdag den 6. november klokken 7.30.
Novo Nordisks forventninger til 2024:
% | Ved Q3 | Ved Q2 | 26/6 | Ved Q1 | Ved år |
Salgsvækst lokal valuta | 23-27 | 22-28 | 19-27 | 18-26 | |
EBIT-vækst lokal valuta | 21-27 | 20-28 | 16-24* | 22-30 | 21-29 |
Salgsvækst i kr. | 22-26 | 21-27 | 19-27 | 17-25 | |
EBIT-vækst i kr. | 19-25 | 19-27 | 22-30 | 19-27 |
* Novo meddelte den 26. juni, at nedskrivningen på Ocedurenone på 5,7 mia. kr. har en estimeret negativ effekt på omkring 6 pct.point på væksten i driftsresultatet i lokal valuta i 2024.
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER