Dagens udvikling for aktierne i Mærsks asiatiske konkurrenter inden for containertransport er altovervejende negativ.
Mærsks B-aktie øgede mandag 0,75 pct. til 13.455 kr.
Her er en oversigt over de asiatiske containerrederiers aktieudvikling tirsdag:
| Rederi | Udvikling i procent fra dagen før |
| Mitsui OSK Lines (Tokyo) | -4,5 |
| Kawasaki Kisen Kaisha (Tokyo) | -3,7 |
| Nippon Yusen KK (Tokyo) | -3,9 |
| HMM (Sydkorea) | -0,3 |
| Evergreen Marine (Taiwan) | -2,6 |
| Cosco Shipping (Hongkong) | -1,4 |
| Orient Overseas (Hongkong) | -2,8 |
Kilde: Bloomberg News.
.\˙ MarketWire
HENT GRATIS E-BOG<<<< FORSTÅ DAYTRADING PÅ 20 MINUTTER