Dagens udvikling for aktierne i Mærsks asiatiske konkurrenter inden for containertransport er negativ.
Mærsks B-aktie dykkede mandag 1,3 pct. til 12.740 kr.
Her er en oversigt over de asiatiske containerrederiers aktieudvikling tirsdag:
| Rederi | Udvikling i procent fra dagen før |
| Mitsui OSK Lines (Tokyo) | -1,7 |
| Kawasaki Kisen Kaisha (Tokyo) | -1,9 |
| Nippon Yusen KK (Tokyo) | -2,2 |
| HMM (Sydkorea) | -1,6 |
| Evergreen Marine (Taiwan) | -0,8 |
| Cosco Shipping (Hongkong) | -0,1 |
| Orient Overseas (Hongkong) | -1,4 |
Kilde: Bloomberg News.
.\˙ MarketWire